Bom dia !
Hoje é dia 6 de Setembro de 2010
LOJA
Quem somos
Contato
News letter
Carrinho
Pedidos
Suas Medidas
Tabela de medidas
 

Fique atento(a) às informações contidas na descrição dos produtos. Por trabalharmos com uma variedade grande de fornecedores procuramos, sempre, colocar informações que esclareçam bem os limites, em tamanho, de cada peça.
Na maioria dos casos podemos aplicar a tabela de medidas padrão abaixo (salvo informações contidas na descrição do produto).

TABELA DE MEDIDAS FEMININAS
 
  A B C D
TAMANHO Embaixo
BUSTO
BUSTO CINTURA QUADRIL
36 PP - - 50 a 55 65 a 70 54 a 57 77 a 79
38 P - U 56 a 61 71 a 76 58 a 61 80 a 82
40 P P/M U 62 a 67 77 a 82 62 a 68 83 a 91
42 M P/M U 68 a 72 83 a 87 69 a 72 92 a 96
44 M M/G U 73 a 77 88 a 92 73 a 75 97 a 102
46 G M/G - 78 a 82 93 a 97 76 a 78 103 a 106
48 G - - 83 a 87 98 a 102 79 a 83 107 a 110
50 GG - - 88 a 92 103 a 107 84 a 91 111 a 118
         
TABELA DE MEDIDAS MASCULINAS
       
  C D
TAMANHO     CINTURA  QUADRIL
38 PP - - ----------- ----------- 68 a 74 85 a 90
40 P - U ----------- ----------- 75 a 82 91 a 96
42 P P/M U ----------- ----------- 83 a 86 97 a 100
44 M P/M U ----------- ----------- 87 a 90 101 a 104
46 M M/G - ----------- ----------- 91 a 94 105 a 108
48 G M/G - ----------- ----------- 95 a 98 109 a 112
50 G - - ----------- ----------- 99 a 102 113 a 116
52 GG - - ----------- ----------- 103 a 106 117 a 120

| PRINCIPAL | EMPRESA | CONTATO | NEWS LETTER | CARRINHO | PEDIDOS |
| Dep FEMININO | Dep MASCULINO | Dep ELA & ELE | DESTAQUES | PROMOÇÕES | GALERIAS DE FOTOS |
| PARCERIAS | CUIDADOS COM SEUS PRODUTOS | SUAS MEDIDAS |


Desenvolvido por M&R Designer